Жесткая конструкция станины станков ФОТОН Ф, высокий крутящий момент обеспечивают возможность их использования для высокопроизводительной фрезерной обработки большинства типов сталей и сплавов.
На станках с равной эффективностью выполняются как черновые, так и чистовые фрезерные работы, наружное фрезерование, сверление, растачивание, плунжерное фрезерование, резьбонарезание.
Добавление программируемых поворотных столов позволяет существенно расширить возможности станков ФОТОН Ф до уровня 4-х и 5ти осевых обрабатывающих центров, что в свою очередь существенно расширяет возможности станков ФОТОН Ф в технологическом плане.
Прекрасное соотношение, цены, надежности и производительности, является основным преимуществом станков ФОТОН Ф.
|
|
ТОЧНОСТЬ |
|
Массивные чугунные узлы станка ФОТОН Ф изготовлены из модифицированного чугуна имеющего большую демпфирующую способность. |
|
|
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
|
Высокий крутящий момент обеспечивает возможность использования станка для высокопроизводительной токарной обработки всех типов сталей и сплавов, включая жаропрочные и титановые. |
|
|
|
ШИРОКИЙ СПЕКТР ОБРАБОТКИ |
|
На станке с равной эффективностью выполняются как черновые, так и чистовые фрезерные работы, наружное фрезерование, сверление, растачивание, плунжерное фрезерование, резьбонарезание. |
|
|
|
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ |
|
Добавление программируемых поворотных столов позволяет существенно расширить возможности станков Фотон Ф до уровня 4-х и 5ти осевых обрабатывающих центров, что в свою очередь существенно расширяет возможности станков Фотон Ф в технологическом плане. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ | ||
| Параметры/модель | Ф1 | Ф3 |
| ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ | ||
| Размер стола, мм | 800×400 | 1200×600 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 | 1200 |
| Размер Т-образных пазов стола | 14×3×100 | 18×5×100 |
| Перемещение по осям (X/Y/Z), мм | 650×400×500 | 1100×600×600 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 100-600 | 120-720 |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны, мм | 450 | 645 |
| ШПИНДЕЛЬ | ||
| Мощность электродвигателя шпинделя (S1/S3), кВт | 7,5/11 | 15/22 |
| Максимальный крутящий момент шпинделя, Нм | 100 | 85 |
| Частота вращения шпинделя (ременной привод), об/мин | 10000 | 10000 |
| Конус шпинделя | SK40 | ВТ-40 |
| Тип привода шпинделя | Ременной | Ременной привод / Прямой привод / Мотор-шпиндель |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ | ||
| Ускоренная подача по осям (X/Y/Z), м/мин | 48/48/48 | 36/36/30 |
| Скорость рабочей подачи, мм/мин | 1-20000 | 1-20000 |
| ТОЧНОСТЬ | ||
| Точность позиционирования (X/Y/Z), мм | 0,008 | 0,008 |
| Точность повторного позиционирования (X/Y/Z), мм | 0,006 | 0,006 |
| МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТА | ||
| Емкость магазина инструмента, шт | 20 | 24/30/36 |
| Максимальный диаметр инструмента при полной загрузке магазина, мм | 78 | 80 |
| Максимальный диаметр инструмента при пустых соседних, мм | 150 | 130 |
** Вариации по запросу
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ | ||
| Параметры/модель | Ф1 | Ф3 |
| ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ | ||
| Размер стола, мм | 800×400 | 1200×600 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 | 1200 |
| Размер Т-образных пазов стола | 14×3×100 | 18×5×100 |
| Перемещение по осям (X/Y/Z), мм | 650×400×500 | 1100×600×600 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 100-600 | 120-720 |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны, мм | 450 | 645 |
| ШПИНДЕЛЬ | ||
| Мощность электродвигателя шпинделя (S1/S3), кВт | 7,5/11 | 15/22 |
| Максимальный крутящий момент шпинделя, Нм | 100 | 85 |
| Частота вращения шпинделя (ременной привод), об/мин | 10000 | 10000 |
| Конус шпинделя | SK40 | ВТ-40 |
| Тип привода шпинделя | Ременной | Ременной привод / Прямой привод / Мотор-шпиндель |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ | ||
| Ускоренная подача по осям (X/Y/Z), м/мин | 48/48/48 | 36/36/30 |
| Скорость рабочей подачи, мм/мин | 1-20000 | 1-20000 |
| ТОЧНОСТЬ | ||
| Точность позиционирования (X/Y/Z), мм | 0,008 | 0,008 |
| Точность повторного позиционирования (X/Y/Z), мм | 0,006 | 0,006 |
| МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТА | ||
| Емкость магазина инструмента, шт | 20 | 24/30/36 |
| Максимальный диаметр инструмента при полной загрузке магазина, мм | 78 | 80 |
| Максимальный диаметр инструмента при пустых соседних, мм | 150 | 130 |
** Вариации по запросу
- Гарантийные обязательства перед заказчиком до 36 месяцев (при заключении сервисного контракта).
- Возможность дооснащения станков с учетом изменившихся потребностей заказчика даже на ранее поставленном оборудовании.
- Профессиональный ремонт оборудования на площадях завода изготовителя либо заказчика.
- Запасные части в наличии или в кратчайшие сроки поставки.
